PENDAFTAR SEMENTARA
No. Urut Pendaftaran | Tgl Daftar | NISN | Tahun Lulus | IDSMPMTS | Nama SMP MTS Banten | Asal Sekolah Luar | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Pilihan Ke-1 | Pilihan Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/05/2020 15.12.21 | 0052769637 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | DESI LESTARI | Perempuan | SERANG | 5 April 2005 | Akuntansi | Akuntansi | |
2 | Testing | 1 January 1970 | ||||||||||
3 | 27/05/2020 12.21.40 | 0041184648 | 2020 | 01046 | SMP NURUL FALAH TUNJUNG TEJA | NAHARI | Laki-laki | SERANG | 21 June 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
4 | 27/05/2020 14.30.45 | 0045912330 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | Mohamad Ripa'i | Laki-laki | SERANG | 11 February 2004 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
5 | 27/05/2020 14.48.31 | 0053420195 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | REHAN PAHREJI | Laki-laki | SERANG | 1 October 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
6 | 27/05/2020 14.45.57 | 0055438164 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | MUHAMAD APRIYANSYAH | Laki-laki | SERANG | 15 November 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Komputer dan Jaringan | |
7 | 27/05/2020 15.33.27 | 0028522121 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | SAHRUL GUNAWAN | Laki-laki | SERANG | 3 April 2002 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
8 | 27/05/2020 15.58.00 | 0046292564 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | YONA MELAWATI | Perempuan | SERANG | 22 May 2004 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
9 | 27/05/2020 16.10.53 | 0052377889 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | IMAS SUKRAMAH | Perempuan | SERANG | 16 January 2005 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
10 | 27/05/2020 15.43.10 | 0044312997 | 2020 | 00966 | MTS NURUL FALAH CIGODEG PETIR | ARYA ALAM FATHALLAH | Laki-laki | serang | 10 September 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Komputer dan Jaringan | |
11 | 27/05/2020 19.37.14 | 0047944502 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | YAYU LESTARI | Perempuan | Serang | 15 November 2004 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
12 | 27/05/2020 20.38.11 | 0046352487 | 2020 | 00808 | SMP NEGERI 2 CIKEUSAL | MUHAMAD YUSUF | Laki-laki | SERANG | 7 January 2004 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
13 | 27/05/2020 22.24.12 | 0049484418 | 2020 | 00850 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 TUNJUNG TEJA | ABDUL KHALIK | Laki-laki | SERANG | 10 July 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
14 | 27/05/2020 22.43.43 | 0057911844 | 2020 | 00850 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 TUNJUNG TEJA | ROJAK | Laki-laki | LEBAK | 5 June 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
15 | 27/05/2020 23.13.40 | 0036558412 | 2020 | 00850 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 TUNJUNG TEJA | DIVA MUSTOFA | Laki-laki | SERANG | 23 April 2003 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
16 | 28/05/2020 00.33.36 | 0055058783 | 2020 | 00850 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 TUNJUNG TEJA | ARIF ANGGA | Laki-laki | SERANG | 21 April 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
17 | 28/05/2020 06.39.53 | 0054850002 | 2020 | 00803 | SMP NUR EL FALAH KUBANG PETIR | IZUL KHOIRUL ANAM | Laki-laki | SERANG | 27 October 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
18 | 28/05/2020 08.53.17 | 0047922843 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | DEVA MULYA PAJRIANA | Laki-laki | SERANG | 3 December 2004 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
19 | 28/05/2020 09.08.44 | 0045292885 | 2020 | 00967 | MTS NURUL FALAH REGO PADASUKA | LIA SANTIA | Perempuan | Serang | 5 June 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Komputer dan Jaringan | |
20 | 28/05/2020 09.26.51 | 0055803808 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | MUHAMAD FIKRI MAULANA | Laki-laki | SERANG | 12 April 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
21 | 28/05/2020 09.39.42 | 0059328562 | 2020 | 01046 | SMP NURUL FALAH TUNJUNG TEJA | INTAN NURAINI | Perempuan | SERANG | 5 October 2005 | Akuntansi | Akuntansi | |
22 | 28/05/2020 10.10.50 | 0059828962 | 2020 | 01046 | SMP NURUL FALAH TUNJUNG TEJA | RIYAN FAUZI | Laki-laki | SERANG | 3 January 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
23 | 28/05/2020 10.52.49 | 0045952608 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | HENI OKTAVIA | Perempuan | SERANG | 3 October 2004 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
24 | 28/05/2020 10.29.59 | 0055149840 | 2020 | 00969 | MTS NURUL FALAH TUNJUNG KETUG | BUNGA NADIATI | Perempuan | JAKARTA | 18 June 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
25 | 28/05/2020 11.20.21 | 0501230064 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | DEWI PUSPITASARI | Perempuan | SERANG | 1 February 2005 | AKUNTANSI | Teknik Komputer dan Jaringan | |
26 | 28/05/2020 11.32.25 | 0045952597 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | SRI RAHAYU | Perempuan | SERANG | 20 February 2004 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
27 | 28/05/2020 11.39.17 | 0055230387 | 2020 | 00969 | MTS NURUL FALAH TUNJUNG KETUG | EGA LESTARI | Perempuan | SERANG | 3 May 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
28 | 28/05/2020 11.43.32 | 0057320622 | 2020 | 00963 | MTS NURUL FALAH PASANGGRAHAN | ALFIAN DWI AZMI | Laki-laki | LAMONGAN | 15 August 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
29 | 28/05/2020 12.06.23 | 0059040129 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | YOGI PRATAMA | Laki-laki | SERANG | 7 April 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Komputer dan Jaringan | |
30 | 28/05/2020 11.09.26 | 0042443587 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | SENI SEPTIA NINGSIH | Perempuan | SERANG | 29 September 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
31 | 28/05/2020 11.55.15 | 0055209582 | 2020 | SMP | TARWATI | Perempuan | SERANG | 2 March 2005 | Akuntansi | Akuntansi | ||
32 | 28/05/2020 11.41.39 | 0036597413 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | RIDWAN | Laki-laki | SERANG | 5 October 2003 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
33 | 28/05/2020 12.19.00 | 0058748503 | 2020 | 00971 | MTS YPPI AL HUSEN TUNJUNG TEJA | NANA KARYANA | Laki-laki | SERANG | 11 January 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
34 | 28/05/2020 10.17.55 | 0041828116 | 2020 | 01089 | MTS NURUL FALAH KEMUNING | MOCHAMAD FAJRI | Laki-laki | SERANG | 21 September 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Mekanik Industri | |
35 | 28/05/2020 13.15.03 | 0056595396 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | MUHAMAD AGIM TAZIFI | Laki-laki | SERANG | 12 January 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
36 | 27/05/2020 14.11.03 | 0045152022 | 2020 | 01046 | SMP NURUL FALAH TUNJUNG TEJA | SUDIRMAN | Laki-laki | SERANG | 25 February 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
37 | 28/05/2020 14.36.53 | 0053988210 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | NAFA RISMA ANDINI | Perempuan | SERANG 01 MARET 2005 | 1 March 2005 | AKUNTANSI | AKUNTANSI | |
38 | 28/05/2020 14.03.30 | 0056267217 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | ANITA SEPTIYANI | Perempuan | LEBAK | 11 September 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
39 | 28/05/2020 15.08.28 | 0051623343 | 2020 | 00803 | SMP NUR EL FALAH KUBANG PETIR | RATU AZLIA NUR ARIFANI | Perempuan | SERANG | 3 January 2005 | AKUNTANSI | Teknik Komputer dan Jaringan | |
40 | 28/05/2020 15.40.13 | 0047055504 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | AHMAD NURYADI | Laki-laki | SERANG | 21 May 2004 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Komputer dan Jaringan | |
41 | 28/05/2020 15.51.59 | 0052376897 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | MULSINA | Perempuan | SERANG | 2 May 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
42 | 28/05/2020 15.16.10 | 0055050988 | 2020 | 01046 | SMP NURUL FALAH TUNJUNG TEJA | CINDY AYU NURUL HIDAYAH | Perempuan | SERANG | 26 February 2005 | Akuntansi | Akuntansi | |
43 | 28/05/2020 18.51.48 | 0057678295 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | VIVIH PARIHATUN NISA | Perempuan | SERANG | 4 September 2005 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
44 | 28/05/2020 18.37.35 | 0041526554 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | SITI NURHAYATI | Perempuan | SERANG | 25 May 2004 | AKUNTANSI | Teknik Komputer dan Jaringan | |
45 | 28/05/2020 19.14.15 | 0055618304 | 2020 | 01032 | MTS NURUL HIDAYAH PANYAIRAN | SANIA DESTIANI | Perempuan | SERANG | 26 December 2005 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
46 | 28/05/2020 19.23.20 | 0058374919 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | LOLA WULAN KWOK | Perempuan | SERANG | 23 October 2005 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
47 | 28/05/2020 19.48.19 | 3059994241 | 2020 | 01032 | MTS NURUL HIDAYAH PANYAIRAN | DILLA LARASATI | Perempuan | Serang | 5 September 2005 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
48 | 28/05/2020 20.18.53 | 0035888588 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | ADE SEMTIYANA | Laki-laki | SERANG | 24 December 2003 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Komputer dan Jaringan | |
49 | 28/05/2020 20.38.06 | 0056850417 | 2020 | 00811 | SMP PLUS ASSA'ADAH | AHMAD SONI SETIAWAN | Laki-laki | SERANG | 10 February 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotof | Teknik Komputer dan Jaringan | |
50 | 28/05/2020 20.52.22 | 0060138558 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | RIFKI MAULANA | Laki-laki | SERANG | 30 January 2006 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Komputer dan Jaringan | |
51 | 29/05/2020 06.59.21 | 0045935093 | 2020 | 01208 | MTS MATHLABUL HUDA KORONCONG | NURUM MAGPIROH | Perempuan | CIANJUR | 29 October 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
52 | 29/05/2020 07.03.25 | 0053030633 | 2020 | 00801 | SMP NEGERI 1 PETIR | INDRI WIDIAWATI | Perempuan | SERANG | 18 May 2020 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
53 | 29/05/2020 09.26.18 | 0051816734 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | DEWI PUSPITASARI | Perempuan | SERANG | 1 February 2005 | AKUNTANSI | Teknik Komputer dan Jaringan | |
54 | 29/05/2020 09.33.23 | 0056329111 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | HERNAWATI | Perempuan | SERANG | 5 February 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
55 | 29/05/2020 09.39.40 | 0046360065 | 2020 | 01084 | SMP JAMIATUL IKHWAN | YAYU | Perempuan | Serang | 13 March 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
56 | 29/05/2020 09.59.23 | 0055281044 | 2020 | 00821 | SMP NEGERI SATU ATAP CATANG 2 | DEDI HERMAWAN | Laki-laki | SERANG | 10 April 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | AKUNTANSI | |
57 | 29/05/2020 10.02.24 | 0055172885 | 2020 | 01089 | MTS NURUL FALAH KEMUNING | HAMYANI | Perempuan | Serang | 17 June 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
58 | 29/05/2020 10.45.49 | 0045666736 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | SITI AMINAH | Perempuan | SERANG | 26 September 2004 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
59 | 29/05/2020 10.26.27 | 0056251107 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | MUHAMAD JUJUN | Laki-laki | SERANG | 5 May 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
60 | 29/05/2020 11.52.33 | 0046241303 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | SITI HAMIDAH | Perempuan | SERANG | 12 June 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
61 | 29/05/2020 12.19.39 | 0057856064 | 2020 | 00968 | MTS NURUL FALAH SUKASARI PETIR | SITI AISYAH | Perempuan | SERANG | 4 May 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
62 | 29/05/2020 13.11.51 | 0042623120 | 2020 | 00803 | SMP NUR EL FALAH KUBANG PETIR | ADITYA FIRMANSYAH | Laki-laki | SERANG | 10 October 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
63 | 29/05/2020 13.33.20 | 0059058923 | 2020 | 00969 | MTS NURUL FALAH TUNJUNG KETUG | MUHAMAD JURAEZI | Laki-laki | SERANG | 28 April 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
64 | 29/05/2020 13.21.33 | 0018608368 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | TOPIK HIDAYAT | Laki-laki | SERANG | 1 January 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
65 | 29/05/2020 14.02.16 | 0047228608 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | ANIYAH | Perempuan | SERANG | 19 June 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
66 | 29/05/2020 13.32.32 | 0049649848 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | APARI | Laki-laki | SERANG | 20 October 2004 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Komputer dan Jaringan | |
67 | 29/05/2020 14.22.48 | 0042347568 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | SITI MACFUDOH | Perempuan | SERANG | 25 May 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
68 | 29/05/2020 14.28.11 | 0047370229 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | HAERUDIN | Laki-laki | SERANG | 24 March 2004 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
69 | 29/05/2020 12.26.33 | 0056268113 | 2020 | 01046 | SMP NURUL FALAH TUNJUNG TEJA | SITI MUZDALIFAH | Perempuan | SERANG | 12 September 2005 | Akuntansi | Akuntansi | |
70 | 29/05/2020 15.01.00 | 0057424070 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | AHMAD MA'RUF | Laki-laki | SERANG | 5 March 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
71 | 29/05/2020 14.39.49 | 0052087221 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | LAOLA SARI | Perempuan | SERANG | 1 January 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
72 | 29/05/2020 15.40.32 | 0044844905 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | NOVITA DEWI | Perempuan | LEBAK | 1 November 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
73 | 29/05/2020 19.26.24 | 0053344536 | 2020 | 00966 | MTS NURUL FALAH CIGODEG PETIR | RISKI ALPIAN | Laki-laki | SERANG | 1 January 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
74 | 29/05/2020 14.08.18 | 0046464927 | 2020 | SMP ERA PEMBANGUNAN 3 JAKARTA | AMELIA NUR ANDINI | Perempuan | SERANG | 1 July 2004 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | ||
75 | 29/05/2020 21.55.28 | 0067092860 | 2020 | 00969 | MTS NURUL FALAH TUNJUNG KETUG | RAHMA LESTARI | Perempuan | Serang | 16 January 2006 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
76 | 29/05/2020 10.41.40 | 0043566426 | 2020 | 00970 | MTS SHOLATIYAH KEPANDEAN | SITI SOLIHAT | Perempuan | SERANG | 12 December 2004 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
77 | 29/05/2020 16.34.28 | 0067677112 | 2020 | 00001 | SMP NEGERI 1 SERANG | INTAN SUKMA DEWI | Perempuan | LEBAK | 11 April 2006 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
78 | 28/05/2020 21.40.18 | 0057780478 | 2020 | 00873 | MTS AL KHAIRIYAH KEPANDEAN CIRUAS | SELI NISIANI | Perempuan | SERANG | 10 September 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
79 | 30/05/2020 09.13.37 | 0048246439 | 2020 | 00969 | MTS NURUL FALAH TUNJUNG KETUG | BAETUL ROHMAN | Laki-laki | SERANG-BANTEN | 7 November 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
80 | 30/05/2020 07.04.07 | 3040187454 | 2020 | 00961 | MTS NURUL FALAH SABRANG | AGUS MULYANA | Laki-laki | TANGERANG | 23 August 2004 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
81 | 30/05/2020 10.09.49 | 0049826084 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | NUR RIZAL HUA | Laki-laki | SERANG | 20 April 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
82 | 30/05/2020 11.09.24 | 0049627568 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | HAERONI | Laki-laki | SERANG | 18 August 2004 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
83 | 30/05/2020 10.52.48 | 0058596411 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | ARIP HIDAYATULLAH | Laki-laki | SERANG | 12 May 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
84 | 30/05/2020 11.22.22 | 0053038614 | 2020 | 00963 | MTS NURUL FALAH PASANGGRAHAN | DIMYATI | Laki-laki | SERANG | 5 April 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
85 | 30/05/2020 11.35.34 | 0052377898 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | WAHYU FIRMANSYAH | Laki-laki | SERANG | 18 July 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
86 | 30/05/2020 12.29.06 | 0046505709 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | MIRNA ANJANI | Perempuan | SERANG | 5 March 2004 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
87 | 30/05/2020 12.15.44 | 0059973415 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | EPIYASARI | Perempuan | SERANG | 12 February 2005 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
88 | 30/05/2020 12.46.46 | 0052350380 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | SITI SUKAESIH | Perempuan | SERANG | 19 December 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
89 | 30/05/2020 12.55.58 | 0053051233 | 2020 | 00963 | MTS NURUL FALAH PASANGGRAHAN | RAHMAYANTI | Perempuan | SERANG | 16 August 2005 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
90 | 30/05/2020 12.54.59 | 0064256324 | 2020 | 00969 | MTS NURUL FALAH TUNJUNG KETUG | DINA ELVINA YAMINASA | Perempuan | JAKARTA | 1 January 2006 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
91 | 30/05/2020 13.16.38 | 0047222333 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | ROIYAH | Perempuan | SERANG | 10 November 2004 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
92 | 30/05/2020 13.34.07 | 0042849304 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | AYI KURNIASARI | Perempuan | Serang | 7 November 2004 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
93 | 30/05/2020 12.45.29 | 0057696010 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | SILVI FEBRIYANAH | Perempuan | SERANG | 1 February 2005 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
94 | 30/05/2020 13.40.29 | 0059333307 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | IKBAL | Laki-laki | TANGERANG | 7 May 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
95 | 30/05/2020 15.03.56 | 0058621301 | 2020 | 00962 | MTS NURUL FALAH BOJONG PANDAN | DEWI MUMTAHANAH | Perempuan | SERANG | 23 May 2005 | Akuntansi | Teknik Komputer dan Jaringan | |
96 | 30/05/2020 16.57.40 | 0044319588 | 2020 | 00803 | SMP NUR EL FALAH KUBANG PETIR | HAFIDZ HIKMATULLAH RAMADHAN | Laki-laki | SERANG | 22 October 2004 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Komputer dan Jaringan | |
97 | 29/05/2020 10.17.36 | 0045392748 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | MUHAMAD RIFA'I | Laki-laki | SERANG | 14 June 2004 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Mekanik Industri | |
98 | 29/05/2020 12.09.00 | 0052376895 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | SITI SADIATUL AWALIA | Perempuan | SERANG | 25 April 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
99 | 30/05/2020 19.45.50 | 0057103876 | 2020 | 00850 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 TUNJUNG TEJA | NURHAMAH | Perempuan | LEBAK | 8 June 2005 | Teknik Komputer dan Jaringan | Akuntansi | |
100 | 30/05/2020 20.24.22 | 0052377826 | 2020 | 00801 | SMP NEGERI 1 PETIR | MUHAMAD IKBAL FATHULLAH | Laki-laki | SERANG | 17 September 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Teknik Komputer dan Jaringan | |
101 | 31/05/2020 09.40.32 | 0058411334 | 2020 | 01046 | SMP NURUL FALAH TUNJUNG TEJA | SUTRISNA | Laki-laki | SERANG | 4 November 2004 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
102 | 31/05/2020 11.00.03 | 0053032235 | 2020 | 00962 | MTS NURUL FALAH BOJONG PANDAN | SUHARTI | Perempuan | SERANG | 8 May 2005 | AKUNTANSI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |
103 | 31/05/2020 11.20.26 | 0052057602 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | IMAS RAHAYU | Perempuan | SERANG | 7 November 2005 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | Akuntansi | |
104 | 31/05/2020 10.56.29 | 0057823479 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | ERNA SARI | Perempuan | SERANG | 21 July 2005 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | Akuntansi | |
105 | 31/05/2020 11.55.40 | 0046717035 | 2020 | 00819 | SMP NEGERI 1 TUNJUNG TEJA | WILASTRI | Perempuan | SERANG | 26 October 2004 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | Akuntansi | |
106 | 31/05/2020 13.47.02 | 0046830840 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | RUNI JULIAWATI | Perempuan | JAKARTA | 12 July 2004 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | Akuntansi | |
107 | 31/05/2020 14.47.34 | 0052522124 | 2020 | 01038 | MTS NURUL FALAH GOSALI | LASMI | Perempuan | SERANG | 13 March 2005 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AKUNTANSI | |
108 | 31/05/2020 15.18.24 | 0060096994 | 2020 | 01038 | MTS NURUL FALAH GOSALI | SITI NENTI | Perempuan | SERANG | 4 May 2006 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AKUNTANSI | |
109 | 31/05/2020 19.33.34 | 0052376892 | 2020 | 00801 | SMP NEGERI 1 PETIR | GINA RAUDATUL JANNAH | Perempuan | SERANG | 17 March 2005 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AKUNTANSI | |
110 | 31/05/2020 19.19.55 | 0052419367 | 2020 | 00967 | MTS NURUL FALAH REGO PADASUKA | RIAN MAULANA | Laki-laki | SERANG | 3 June 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |
111 | 31/05/2020 20.07.53 | 0045912334 | 2020 | 00801 | SMP NEGERI 1 PETIR | IDA NURMALA | Perempuan | SERANG | 13 August 2004 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AKUNTANSI | |
112 | 01/06/2020 12.42.39 | 0053034440 | 2020 | 00801 | SMP NEGERI 1 PETIR | EGI | Laki-laki | SERANG | 5 February 2005 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | TEKNIK MEKANIK INDUSTRI | |
113 | 01/06/2020 13.02.33 | 0043043516 | 2020 | 00803 | SMP NUR EL FALAH KUBANG PETIR | EGI AL AJAR | Laki-laki | SERANG | 4 September 2004 | Teknik Mekanik Industri | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |
114 | 01/06/2020 13.26.29 | 0054667634 | 2020 | 00820 | SMP PGRI TUNJUNG TEJA | SUMITRA | Laki-laki | SERANG | 13 December 2005 | Teknik Mekanik Industri | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
115 | 01/06/2020 14.58.17 | 0042929675 | 2020 | 00808 | SMP NEGERI 2 CIKEUSAL | SITI SUPIYATI | Perempuan | SERANG | 21 November 2004 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AKUNTANSI | |
